Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografiniam žemėlapiui LKS-94 koordinačių sistemoje (TOP50LKS, TOP50LKS-SR) sukurti panaudoti duomenys:
1. Lietuvos Respublikos teritorijoje naudoti duomenys iš oficialių šaltinių
Duomenų šaltinio pavadinimas | Naudojamų duomenų aprašymas, pastaba | Teikėjas |
---|---|---|
Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (GDR50LT) | 2020 m. duomenys | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos |
Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (GRPK) | 2020 m. duomenys | VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras" |
Valstybinis geodezinio pagrindo duomenų rinkinys (GPDR) | 2020 m. duomenys | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos |
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras (STK) | 2020 m. duomenys | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos |
Lietuvos erdvinės informacijos portalo pagrindinis žemėlapis | 2020 m. erdviniai duomenys vaizduojantys stadionus | VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras" |
Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras | 2020 m. informacija ir erdviniai duomenys apie miškų kvartalus, jaunuolynus, kirtimus ir miškų charakteristikas | Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos |
Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras | 2020 m. informacija ir erdviniai duomenys apie hidroelektrines ir vandens lygmenį tvenkiniuose ir tvenkiniuose, kurie yra Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektai, taip pat vandens valymo įrenginių vietos. | Aplinkos apsaugos agentūra |
Žemės gelmių registras | 2020 m. erdviniai duomenys apie naudingųjų iškasenų sklypus | Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos |
– | 2020 m. erdviniai duomenys vaizduojantys vandens lygio matavimo stotis | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos |
2. Lietuvos Respublikos teritorijoje naudoti kiti informacijos ir duomenų šaltiniai reikiamiems TOP50LKS žemėlapio objektams nustatyti ar patikslinti rankiniu būdu
Duomenys ir informacija apie | Informacijos ir duomenų šaltinis |
---|---|
Antžemines cisternas, naftos, dujų saugyklas | 2017-2019 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT). |
Automobilių stovėjimo, poilsio aikšteles prie kelių | 2017-2019 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT). |
Brastas | Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (GRPK); 2017-2019 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT). |
Degalines | 2020 m. balandžio mėn. informacija: – UAB „EMSI"; – UAB „Jozita"; – UAB „MILDA"; – UAB "Ridma"; – UAB "Tomega"; – UAB "Alauša"; – UAB "ALGA"; – UAB "Apsaga"; – UAB "Ecoil"; – UAB "Propano ir butano dujų centras"; – UAB "Skulas"; 2017-2019 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT). |
Geležinkelio stotys ir stotelės | 2018 m. AB „Lietuvos geležinkeliai"; 2018 m. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos; 2018 m. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis; 2017-2019 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT). |
Krikščioniškų konfesijų maldos namus | 2020 m. balandžio mėn. informacija: – Lietuvos naujoji apaštalų bažnyčia; – Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga; – Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia; – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia; 2017-2019 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT). |
Nekrikščioniškų konfesijų maldos namus | 2020 m. balandžio mėn. informacija: – Lietuvos stačiatikių arkivyskupija; – Lietuvos stačiatikių bažnyčios; – Lietuvos stačiatikių bažnyčia; 2017-2019 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT). |
Prieplaukas | 2018 m. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija; 2017-2019 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT). |
Užtvankas | 2017-2019 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT). |
Pastatų paskirtis | 2020 m. balandžio mėn. informacija: – Lietuvos Respublikos Vyriausybė; – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; – Bankai; – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; – Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos; – Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema (aikos); |
3. Latvijos Respublikos teritorijoje naudoti duomenys
Duomenų šaltinio pavadinimas | Teikėjas |
---|---|
2017 m. Topografinis žemėlapis, M 1:50 000 (angl. Topographic map, Scale 1:50 000) | Latvijos geoerdvinės informacijos agentūra (angl. Latvian Geospatial information Agency) |
4. Lenkijos Respublikos teritorijoje naudoti duomenys
Duomenų šaltinio pavadinimas | Teikėjas |
---|---|
2017 m. OpenStreetMap žemėlapis | OpenStreetMap contributors |
5. Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorijose naudoti duomenys
Duomenų šaltinio pavadinimas | Teikėjas |
---|---|
2018 m. OpenStreetMap žemėlapis | OpenStreetMap contributors |