Daugiausia kaupiama duomenų apie geodezinio pagrindo GPS trečiosios klasės tinklus. Dažniausias geodezinių tinklų sudarymo metodas šiuo metu yra GPS panaudojimas. Darbus atlieka keletas organizacijų vykdytojų. 2005 m. buvo įtraukta apie 7000 vietinių geodezinių tinklų punktų, kurių koordinačių perskaičiavimą iš vietinių koordinačių sistemų į LKS-94 organizacijos vykdytojos atliko 2004 m. pabaigoje. Taip pat įtraukti 66 Druskininkų savivaldybės trečios klasės punktai; įtraukta daugiau nei 1000 GPS antrosios klasės tinklo punkų abrisų (krokių). Šiuo metu publikuojamos informacijos apimtis nurodyta lentelėse žemiau.
Planimetrinio pagrindo punktai:- GPS punktai;
- Trianguliacijos punktai;
- Poligonometrijos punktai;
- Vietinių geodezinių tinklų punktai
GPS punktai
Savivaldybė\Klasė | 0 | 1 | 2 | 3 | ST | VISO: |
Akmenės r. sav. | 10 | 22 | 151 | 183 | ||
Alytaus m. sav. | 2 | 2 | ||||
Alytaus r. sav. | 2 | 21 | 28 | 51 | ||
Anykščiu r. sav. | 2 | 24 | 32 | 290 | 348 | |
Birštono sav. | 2 | 23 | 25 | |||
Biržų r. sav. | 1 | 30 | 199 | 230 | ||
Druskininkų sav. | 1 | 5 | 89 | 95 | ||
Elektrėnų sav. | 8 | 89 | 11 | 108 | ||
Ignalinos r. sav. | 1 | 22 | 20 | 237 | 280 | |
Jonavos r. sav. | 1 | 11 | 39 | 132 | 183 | |
Joniškio r. sav. | 1 | 17 | 116 | 107 | 241 | |
Jurbarko r. sav. | 1 | 27 | 34 | 214 | 276 | |
Kaišiadorių r. sav. | 1 | 14 | 54 | 153 | 222 | |
Kalvarijos sav. | 9 | 4 | 76 | 89 | ||
Kauno m. sav. | 1 | 1 | 10 | 12 | ||
Kauno r. sav. | 1 | 25 | 284 | 1 | 311 | |
Kazlų Rūdos sav. | 12 | 24 | 48 | 84 | ||
Kėdainiu r. sav. | 1 | 24 | 101 | 1 | 127 | |
Kelmės r. sav. | 1 | 20 | 40 | 61 | ||
Klaipėdos m. sav. | 1 | 2 | 3 | |||
Klaipėdos r. sav. | 2 | 22 | 219 | 1 | 244 | |
Kretingos r. sav. | 1 | 12 | 12 | 193 | 218 | |
Kupiškio r. sav. | 1 | 12 | 133 | 146 | ||
Lazdijų r. sav. | 1 | 23 | 196 | 220 | ||
Marijampolės sav. | 1 | 15 | 130 | 146 | ||
Mažeikių r. sav. | 2 | 17 | 29 | 192 | 240 | |
Molėtų r. sav. | 1 | 16 | 259 | 276 | ||
Neringos sav. | 7 | 3 | 10 | |||
Pagėgių sav. | 10 | 94 | 104 | |||
Pakruojo r. sav. | 1 | 18 | 222 | 241 | ||
Panevėžio m. sav. | 5 | 5 | ||||
Panevėžio r. sav. | 30 | 371 | 401 | |||
Pasvalio r. sav. | 1 | 20 | 219 | 240 | ||
Plungės r. sav. | 1 | 17 | 173 | 191 | ||
Prienų r. sav. | 1 | 21 | 174 | 196 | ||
Radviliškio r. sav. | 1 | 23 | 260 | 1 | 285 | |
Raseinių r. sav. | 1 | 29 | 285 | 1 | 316 | |
Rietavo sav. | 6 | 95 | 101 | |||
Rokiškio r. sav. | 1 | 29 | 225 | 255 | ||
Šakiu r. sav. | 1 | 28 | 239 | 268 | ||
Šalcininkų r. sav. | 1 | 28 | 191 | 220 | ||
Šiaulių m. sav. | 1 | 3 | 4 | |||
Šiaulių r. sav. | 24 | 27 | 51 | |||
Šilalės r. sav. | 20 | 278 | 298 | |||
Šilutės r. sav. | 1 | 1 | 22 | 249 | 273 | |
Širvintų r. sav. | 14 | 177 | 191 | |||
Skuodo r. sav. | 1 | 15 | 35 | 1 | 52 | |
Švenčionių r. sav. | 1 | 28 | 185 | 1 | 215 | |
Tauragės r. sav. | 1 | 20 | 188 | 209 | ||
Telšių r. sav. | 1 | 21 | 213 | 235 | ||
Trakų r. sav. | 1 | 16 | 159 | 176 | ||
Ukmergės r. sav. | 1 | 19 | 257 | 277 | ||
Utenos r. sav. | 22 | 232 | 254 | |||
Varėnos r. sav. | 1 | 28 | 261 | 290 | ||
Vilkaviškio r. sav. | 2 | 27 | 238 | 1 | 268 | |
Vilniaus m. sav. | 1 | 20 | 11 | 32 | ||
Vilniaus r. sav. | 1 | 1 | 36 | 243 | 281 | |
Visagino m. sav. | 1 | 1 | ||||
Zarasų r. sav. | 3 | 20 | 248 | 271 | ||
VISO: | 4 | 48 | 1020 | 7618 | 1942 | 10632 |
Trianguliacijos punktai
SAVIVALDYBĖ | 2 | 3 | 4 | VISO: |
Elektrėnų sav. | 1 | 1 | ||
Jonavos r. sav. | 3 | 2 | 5 | |
Kaišiadorių r. sav. | 8 | 11 | 25 | 44 |
Kauno r. sav. | 2 | 4 | 6 | |
Prienų r. sav. | 1 | 3 | 4 | |
Širvintų r. sav. | 4 | 2 | 6 | |
VISO | 15 | 14 | 37 | 66 |
Poligonometrijos punktai
Savivaldybė/Klasė | 1 | 4 | 1e | VISO: |
Elektrėnų sav. | 18 | 18 | ||
Kaišiadorių r. sav. | 21 | 6 | 27 | |
Širvintų r. sav. | 5 | 5 | ||
Skuodo r. sav. | 48 | 48 | ||
VISO: | 44 | 6 | 48 | 98 |
Vietinių geodezinių tinklų punktai
Savivaldybė\Klasė | 1 | 1e | 2 | 2e | 3 | Te | 4 | Nenurodyta | VISO: |
Alytaus m. sav. | 227 | 28 | 1 | 3 | 259 | ||||
Alytaus r. sav. | 18 | 11 | 29 | ||||||
Birštono sav. | 53 | 53 | |||||||
Elektrėnų sav. | 1 | 1 | |||||||
Kaišiadorių r. sav. | 620 | 259 | 1 | 880 | |||||
Kauno m. sav. | 95 | 95 | |||||||
Kauno r. sav. | 12 | 12 | |||||||
Marijampolės sav. | 302 | 253 | 5 | 560 | |||||
Panevėžio m. sav. | 1 | 233 | 132 | 42 | 1 | 409 | |||
Panevėžio r. sav. | 40 | 13 | 2 | 55 | |||||
Prienų r. sav. | 1 | 1 | |||||||
Radviliškio r. sav. | 349 | 6 | 581 | 12 | 8 | 956 | |||
Šiaulių m. sav. | 246 | 167 | 2 | 415 | |||||
Šiaulių r. sav. | 10 | 10 | |||||||
Šilalės r. sav. | 81 | 81 | |||||||
Šilutės r. sav. | 133 | 133 | |||||||
Širvintų r. sav. | 2 | 2 | |||||||
Tauragės r. sav. | 148 | 148 | |||||||
Utenos r. sav. | 217 | 195 | 20 | 6 | 438 | ||||
Varėnos r. sav. | 29 | 77 | 7 | 113 | |||||
Vilniaus m. sav. | 18 | 4 | 22 | 48 | 1387 | 1 | 1480 | ||
Vilniaus r. sav. | 1 | 1 | 4 | 19 | 559 | 584 | |||
VISO: | 20 | 2625 | 11 | 1639 | 59 | 96 | 2255 | 9 | 6714 |
Informacija atnaujinta 2018-02-06