8.30 - 9.00 | Registracija |
9.00 - 9.20
| GIS Lietuvoje: nuo įkvėpimo (INSPIRE) iki atvirumo (G. Beconytė, Vilniaus universitetas) |
9.20 - 9.40 | Atvirų duomenų panaudojimas miesto uždavinių sprendime (P. Poderskis, Vilniaus miesto savivaldybė) |
9.40 - 10.00 | LAKD atviri duomenys ir naujos paslaugos keliautojams (L. Ivinskis, Lietuvos automobilių kelių direkcija) |
10.00 - 10.20 | Oficialios statistikos portalo atviri duomenys ir paslaugos (J. Vanagė, Lietuvos statistikos departamentas) |
10.20 - 10.40 | Valstybės duomenys ir viešosios politikos stebėsena (Karolis Granickas, Transparency International Lithuania) |
|
|
10.40 - 11.00 | Kavos pertrauka |
|
|
11.00 - 11.20 | QGIS mobiliuose įrenginiuose (G. Vaivilavičius, Kauno marių regioninis parkas) |
11.20 - 11.40 | QGIS taikymas rengiant teritorijų planavimo dokumentus (L. Byla, UAB Archimetras) |
11.40 - 12.00 | Kelių ženklinimo klaidų aptikimas žemėlapiuose lyginant skirtingas žemėlapių sistemas panaudojus OSRM biblioteką (S. Kaukėnas, UAB AGMIS) |
12.00 - 12.20 | Navigacija uždarose patalpose? Misija įmanoma! (V. Rapševičius, UAB Lokacijos sistemos) |
12.20 - 12.30 | nemasinis.lt - OpenLayers taikymas interneto žemėlapiams kurti (D. Romanovas, V. Nareiko, VĮ GIS-Centras) |
|
|
12.30 - 13.00 | Pietūs |
|
|
13.00 - 13.20 | Vieši geoportal.lt duomenys atviriems sprendimams (E. Indilaitė, VĮ GIS-Centras, geoportal.lt) |
13.20 - 13.40 | New perspectives on Open Source and deployment in cloud (M. Wendelboe Toft, Hexagon Geospatial) |
13.40 - 14.00 | raskinterneta.lt – visiems prieinamas interneto paslaugų žemėlapis (E. Šmaukšta, Ryšių reguliavimo tarnyba) |
14.00 - 14.20 | Esri atviros GIS inovacijos – pasinaudokite jomis (V. Gipiškis, UAB Hnit-Baltic) |
14.20 - 14.40 | OpenGeo Suite – atvira platforma jūsų sprendimams (P. Litvinas, UAB Infoera) |
|
|
14.40 - 15.00 | Kavos pertrauka, pranešimų sesijos pabaiga |
|
|
15.00 - 17.00 | Techninė pranešimų sesija: QGIS, PostGIS, Geoserver ir OpenLayers taikymo pradžia (užsiregistravusiems dalyviams) |
RENGINIO PROGRAMA