Erdvinių duomenų valdymo sistema
Paslaugos aprašymas | Elektroninė paslauga pagrįsta „debesų“ kompiuterijos technologija. Paslaugos naudotojai gali LEI portale tvarkyti savo erdvinius duomenis ir žemėlapius. Tam nereikia jokios papildomos GIS programinės įrangos. Naudotojai debesų kompiuterijos pagrindu veikiančioje sistemoje gali įvesti, redaguoti bei publikuoti naujus erdvinius duomenis ar integruoti savo turimus, kurti viešus arba tik nurodytam naudotojų ratui skirtus žemėlapius. Taip galima žymėti aplinkos problemas ar planuojamus darbus, turimos žemės plotų ribas, kaupti duomenis apie bendruomenei svarbius objektus ar įvykius. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę be atskiro įspėjimo šalinti neetišką ar netinkamą naudotojo įvestą informaciją. Kiekvienas naujas kokybiškų erdvinių duomenų rinkinys, kuriuo pasidaliname su kitais LEI portale – dar vienas žingsnis link geresnio mus supančios gamtinės, visuomeninės ir informacinės aplinkos supratimo. Svarbu: - paslauga skirta riboto dydžio duomenims tvarkyti, - sistema nepalaiko naujausio AutoCAD formato AC1032 (DWG AutoCAD 2018/2019/2020/2021). |
Paslauga skirta | Visiems, kam reikia sukaupti erdvinius duomenis tiesiog internete. Ypač tiems, kurie nėra patyrę geografinės informacijos naudotojai ir nesiekia kurti savo GIS sistemų – mokslininkams, nedidelių įmonių specialistams, viešųjų įstaigų darbuotojams, visuomeninių organizacijų nariams. |
Paslaugos suteikimo trukmė | Kaupiant iki 200 MB duomenų – iš karto. Prašant papildomų išteklių – iki 10 d.d. |
Paslaugos teikėjas | Vieštoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Erdvinės informacijos departamentas |
Kontaktinė informacija | Su viešosiomis LEI portalo paslaugomis susijusiais klausimais galite kreiptis į LEI portalo darbuotojus el. paštu pagalba@geoportal.lt arba parašyti paklausimą. |
Pagalba | el. paštas: pagalba@geoportal.lt Video medžiaga apie naudojimąsi paslauga: https://www.geoportal.lt/geoportal/pradziamokslis |
KITOS PASLAUGOS