INSPIRE RODIKLIAI
Išsamią informaciją apie šalies rodiklius nuo 2019 m. galima peržiūrėti INSPIRE geoportale
Lietuvos pasiektos rodiklių reikšmės (nuo 2019 m.)
Rodiklis / Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
MDi1.1 (duomenų rinkinių metaduomenų atitiktis), % | 64,3 | 96 | 96 | 93 | 96 |
MDi1.2 (duomenų paslaugų metaduomenų atitiktis), % | 80,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
DSi1.1 (erdvinių duomenų rinkiniai, kuriems yra sukurti metaduomenys, vnt.) | 115 | 116 | 132 | 95 | 96 |
DSi1.2 (erdvinių duomenų paslaugos, kurioms yra sukurti metaduomenys, vnt.) | 62 | 97 | 130 | 122 | 122 |
DSi1.3 (erdvinių duomenų rinkiniai teikiami pagal ES Aplinkos teisės aktus, vnt.) | 75 | 93 | 109 | 72 | 72 |
DSi2 (erdvinių duomenų rinkiniai, atitinkantys sąveikumo reglamento Nr. 1089/2010 reikalavimus, %) | 90,4 | 98 | 98 | 98 | 79 |
NSi2.1 (duomenų rinkinių pasiekiamumas peržiūrai, %) | 15,7 | 31 | 45 | 63 | 63 |
NSi2.2 (duomenų rinkinių pasiekiamumas atsisiuntimui, %) | 77,4 | 89 | 95 | 100 | 98 |
NSi4 (tinklo paslaugų atitiktis sąveikumo reglamentui Nr. 976/2009, %) | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lietuvos pasiektos rodiklių reikšmės (iki 2019 m., rodikliai skyrėsi nuo dabartinių)
Rodiklis / Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
MDi1 (metaduomenų buvimas), % | 80 | 83 | 85 | 94 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
MDi2 (metaduomenų atitiktis), % | 0 | 83 | 85 | 94 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
DSi1 (geografinė erdvinių duomenų rinkinių aprėptis),% | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
DSi2 (erdvinių duomenų rinkinių atitiktis), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41 | 41 | 41 |
NSi1 (metaduomenų pasiekiamumas per paieškos tinklo paslaugą), % | 0 | 83 | 99 | 94 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
NSi2 (erdvinių duomenų rinkinių pasiekiamumas per peržiūros ir parsisiuntimo tinklo paslaugas), % | 0 | 0 | 7 | 53 | 54 | 54 | 57 | 41 | 41 | 41 |
NSi3 (tinklo paslaugų naudojimas), vid. metinis paslaugų naudojimas kartais | 0 | 0 | 60 | 59 | 2018 | 3482 | 4138 | 27130 | 39813 | 42371 |
NSi4 (tinklo paslaugų atitiktis), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 97 | 97 | 97 |
Stebėsenos ataskaitos (rodiklių ataskaitos, kauptos iki 2019 m.)
2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.
INSPIRE I priedo temų metaduomenys
INSPIRE II priedo temų metaduomenys
INSPIRE III priedo temų metaduomenys
Įgyvendinimo ataskaitos (kas 3 metai, iki 2019 m.)
2010 m. įgyvendinimo ataskaita (2007–2009 m. laikotarpio)
2013 m. įgyvendinimo ataskaita (2010–2012 m. laikotarpio)